Lliga Adults



CLASSIFICACIÓ
POS EQUIP PUNTS P.J P.G P.E  P.P      
1 MUS ROBEN 30 11 10 0 1      
2 YULUPUKIS 24 12 8 0 4      
3 BADABRONX 18 11 6 0 5      
4 TONY'S TEAM 18 11 6 0 5      
5 INDECENTES 16 11 5 1 5      
6 SALBAD 12 11 4 0 7      
7 JFK 8 2 2 0 0      
8 DELTA BESOS 1 12 0 1 11      

GRUP A PT GF GC
MUS ROBEN 9 24 13
INDECENTES 6 15 10
SALBAD 3 15 16
DELTA BESOS 0 5 20
GRUP B PT GF GC
YULUPUKI'S 6 11 9
TONY'S  3 16 10
BADABRONX 0 8 16
INDECENTES 8 INDECENTES 7 INDECENTES 6
BADABRONX 2
YULUPUKI'S 6 YULUPUKI'S 6
DELTA BESOS 0 MUS ROBEN
TONY'S TEAM 8 TONY'S TEAM 5
SALBAD 8
MUS ROBEN MUS ROBEN 6 MUS ROBEN 7